<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruben &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.rub-music.be/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rub-music.be</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 07:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet, le plus grand pays du monde?</title>
		<link>http://www.rub-music.be/2009/01/internet-le-plus-grand-pays-du-monde/</link>
		<comments>http://www.rub-music.be/2009/01/internet-le-plus-grand-pays-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 20:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rub-music.be/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[La &#8220;population&#8221; du cyber pays Internet a dépassé le milliard de &#8220;concitoyens&#8221; rapporte Techcrunch ce dimanche. Pour un média qui à n&#8217;a pas plus de 10 à 15 ans d&#8217;existence populaire, la croissance est des plus rapide. Le reflet d&#8217;un monde où tout avance à un rythme tel que l&#8217;on peut se demander si cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La &#8220;population&#8221; du cyber pays Internet a dépassé le milliard de &#8220;concitoyens&#8221; rapporte <a href="http://fr.techcrunch.com">Techcrunch</a> ce dimanche. Pour un média qui à n&#8217;a pas plus de 10 à 15 ans d&#8217;existence populaire, la croissance est des plus rapide. Le reflet d&#8217;un monde où tout avance à un rythme tel que l&#8217;on peut se demander si cette évolution à tout prix ne nous mênera pas droit dans le mur. En attendant, profitons bien des multiples buzz qui jalonnent nos journée d&#8217;internautes et profitons de l&#8217;euphorie générale. <img src='http://www.rub-music.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <span id="more-46"></span></p>
<p>En bon technophile que je suis, j&#8217;aurais plutôt tendance à penser que la rapidité de transmission des informations aura plutôt des effets bénéfiques (et d&#8217;autant plus si le nombre de &#8220;connectés&#8221; augmente) mais je comprends que cela inquiète certains (souvent par méconnaissance).</p>
<p>Et vous, chers internautes, qu&#8217;en pensez-vous?</p>
<p>Source: <a href="http://fr.techcrunch.com/2009/01/25/la-population-internet-a-depasse-le-milliard/">Techcrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rub-music.be/2009/01/internet-le-plus-grand-pays-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
